String coton clean cut
Vous ne trouvez pas votre taille ? Recevez un e-mail quand elle sera de nouveau disponible
Description
La ligne de lingerie permanente Andora de chez Simone Pérèle : Ligne culte et intemporelle, ultra plébiscitée par les femmes du monde entier pour son confort hors du commun, elle est spécialement conçue pour les bonnets profonds. Andora de Simone Pérèle saura galber votre poitrine avec souplesse sans l'amplifier dans un style épuré. Disponible jusqu'au bonnet G, cette ligne de lingerie grande taille a déjà conquis à juste titre de nombreuses femmes. Décorés par des broderies les tangas et les slips en coton de cette collection offrent un design clean cut et un porter très doux et féminin. Best-seller intemporel, le soutien-gorge plongeant en maille spacer 3D d'un confort extrême mettra en valeur le galbe de votre poitrine sans en augmenter le volume et proposera même une option tour de cou grâce à ses bretelles multiways pour que vous puissiez le porter sous toute vos tenues ! Un must-have de la lingerie fine à la mode française !
Coloris : Peau rosée (739) : un subtil coloris chair aux teintes rosées délicates.
Composition : 66% coton, 11% polyester, 15% polyamide, 8% élasthanne.
Réf. : 131705-739
Guide des tailles Simone Pérèle
Soutien-gorge Simone Pérèle : prendre ses mesures et trouver la bonne taille
Étape 1 : mesurer votre tour de dos, faire passer le mètre ruban juste en dessous votre poitrine, sans soutien-gorge et sans serrer.
Étape 2 : mesurer votre tour de poitrine pour déterminer votre bonnet, faire passer le mètre ruban sur votre poitrine au niveau de la pointe des seins sans serrer et toujours sans soutien-gorge.
TOUR DE DOS (cm) | TAILLE FR | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | G (cm) | H (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91-93 |
68/72 | 85 | 82/84 | 85/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 |
73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 |
78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 |
83/87 | 100 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 |
88/92 | 105 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 |
93/97 | 110 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 |
98/102 | 115 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 |
Soutien-gorge sans armatures Simone Pérèle : équivalence de tailles
TAILLE SP | Taille de soutien-gorge habituelle |
---|---|
1 | 90A / 85B / 85C |
2 | 95A / 90B / 85C / 80D |
3 | 100A / 95B / 90C / 85D |
4 | 100B / 95C / 95D |
Culottes et bas Simone Pérèle : prendre ses mesures et trouver la bonne taille
TAILLE INTERNATIONALE |
TAILLE SP | TAILLE FR | TOUR DE HANCHE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 36-38 | 89-93 | 59-63 |
M | 2 | 38-40 | 94-98 | 63-67 |
L | 3 | 40-42 | 99-103 | 67-71 |
XL | 4 | 42-44 | 104-108 | 71-75 |
XXL | 5 | 44-46 | 109-113 | 75-79 |
Hauts de maillots de bain avec armatures Simone Pérèle : déterminer sa taille
Étape 1 : mesurer votre tour de dos, faire passer le mètre ruban juste en dessous votre poitrine, sans soutien-gorge et sans serrer.
Étape 2 : mesurer votre tour de poitrine pour déterminer votre bonnet, faire passer le mètre ruban sur votre poitrine au niveau de la pointe des seins sans serrer et toujours sans soutien-gorge.
TOUR DE DOS (cm) | TAILLE FR | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 |
68/72 | 85 | 82/84 | 85/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 |
73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
83/87 | 100 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 |
88/92 | 105 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 |
93/97 | 110 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 |
98/102 | 115 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 |
Hauts de maillots de bain sans armatures Simone Pérèle : équivalence de tailles
TAILLE SP | Taille de soutien-gorge habituelle |
---|---|
1 | 95A / 100A/ 100B |
2 | 90A / 90B / 95B / 95C |
3 | 85B / 85C / 90C / 95D |
4 | 90C / 80D / 85D |
Bas maillots de bain Simone Pérèle : prendre ses mesures et trouver la bonne taille
TAILLE INTERNATIONALE | TAILLE SP | TAILLE FR | TOUR DE HANCHE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 1 | 36-38 | 89-93 | 59-63 |
M | 2 | 38-40 | 94-98 | 63-67 |
L | 3 | 40-42 | 99-103 | 67-71 |
XL | 4 | 42-44 | 104-108 | 71-75 |
XXL | 5 | 44-46 | 109-113 | 75-79 |
Maillot de bain 1 pièce avec armatures Simone Pérèle : trouver la taille adaptée à vos mensurations
TOUR DE HANCHE (cm) | TAILLE SP | Bonnet B (cm) | Bonnet C (cm) | Bonnet D (cm) | Bonnet E (cm) |
---|---|---|---|---|---|
89-93 | 1 | 85-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
94-98 | 2 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
99-103 | 3 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
104-108 | 4 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
109-113 | 5 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
Maillots de bain 1 pièces sans armatures Simone Pérèle : équivalence de tailles
TAILLE INT. | TAILLE SP | TAILLE FR PRÊT-À-PORTER |
---|---|---|
S | 1 | 36-38 |
M | 2 | 38-40 |
L | 3 | 40-42 |
XL | 4 | 42-44 |
XXL | 5 | 44-46 |
Soutien-gorge de sport avec armatures Simone Pérèle : connaître sa taille
TOUR DE DOS (cm) | TAILLE FR | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
63-67 | 80 | - | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 |
68-72 | 85 | - | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
73-77 | 90 | - | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
78-82 | 95 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
83-87 | 100 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | - |
Soutien-gorge de sport sans armatures Simone Pérèle : équivalence de tailles
TAILLE SP | Taille de soutien-gorge habituelle (FR) |
---|---|
1 | 85A / 85B |
2 | 90A / 90B / 85C |
3 | 95A / 95B / 90C /85D / 90D |
4 | 95C / 95D |
Shapewear Simone Pérèle : équivalence de tailles
TAILLE SP | TAILLE INT. | TAILLE FR PRÊT-À-PORTER |
---|---|---|
1 | S | 36-38 |
2 | M | 38-40 |
3 | L | 40-42 |
4 | XL | 42-44 |
5 | 2XL | 44-46 |
6 | 3XL | 46-48 |
Lingerie de nuit Simone Pérèle (nuisette, caracos, pantalons,…) : équivalence de tailles
TAILLE SP | TAILLE INT. | TAILLE FR PRÊT-À-PORTER |
---|---|---|
1 | S | 36-38 |
2 | M | 38-40 |
3 | L | 40-42 |
4 | XL | 42-44 |
5 | 2XL | 44-46 |
Body Simone Pérèle : équivalence de tailles
TAILLE SP | TAILLE INT. | TAILLE FR PRÊT-À-PORTER |
---|---|---|
1 | S | 36-38 |
2 | M | 38-40 |
3 | L | 40-42 |
4 | XL | 42-44 |
5 | 2XL | 44-46 |