Parce que chaque jour est différent, un ajustement et un soutien parfaits sont essentiels. Environ 80% d'entre nous portent la mauvaise taille de soutien-gorge et chez Wacoal, nous nous engageons à vous aider à trouver la bonne taille dans le bon style, quelle que soit l'occasion. Nous proposons une large gamme de tailles de bonnets, du A au K en lingerie, maillots de bain, alors suivez simplement nos recommandations ci-dessous pour vous assurer de choisir la taille adaptée.

Trouver sa taille de soutien-gorge Wacoal

TOUR DE DESSOUS DE POITRINE BONNETS & TOUR DE POITRINE (cm)
(cm) TAILLE EU TAILLE FR A B C D E F G H I J K L
63/67 65 80 77/79 79/81 81/83 83/85 85/87 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99 99/101
68/72 70 85 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104 104/106
73/77 75 90 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109 109/111
78/82 80 95 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114 114/116
83/87 85 100 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119 119/121
88/92 90 105 102/104 104/106 106/108 108/110 110/112 112/114 114/116 116/118 118/120 120/122 122/124 124/126
93/97 95 110 107/109 109/111 111/113 113/115 115/117 117/119 119/121 121/123 123/125 125/127 127/129 129/131
98/102 100 115 112/114 114/116 116/118 118/120 120/122 122/124 124/126 126/128 128/130 130/132 132/134 134/136
104/107 105 120 117/119 119/121 121/123 123/125 125/127 127/129 129/131 131/133 133/135 135/137 137/139 139/141
108/112 110 125 122/124 124/126 126/128 128/130 130/132 132/134 134/136 136/138 138/140 140/142 142/144 144/146
113/117 115 130 127/129 129/131 131/133 133/135 135/137 137/139 139/141 141/143 143/145 145/147 147/149 149/151
118/122 120 135 132/134 134/136 136/138 138/140 140/142 142/144 144/146 146/148 148/150 150/152 152/154 154/156
123/128 125 140 137/139 139/141 141/143 143/145 145/147 147/149 149/151 151/153 153/155 155/157 157/159 159/61

 

Bralettes sans armatures Wacoal : correspondances de taille

TAILLE WACOAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Tailles FR (capacité moyenne) 80A - 80B 85B - 85C 90B - 90C 95B - 95C 100C 105C 110C 115D
Tailles FR (capacité pleine) 80D - 80E 85D - 85E 90D - 90E 95D - 95E 100D - 100E 105D - 105E 110D - 110E 115D - 115E

 

Culottes, shortys, strings Wacoal : déterminer sa taille selon ses mensurations

TAILLE WACOAL XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Tour de taille (cm) 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/94 95/102 103/112 113/121
Tour de hanches (cm) 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112 113/121 122/130 131/138 139/147

 

Lingerie de nuit et vêtements d'intérieur Wacoal : choisir la bonne taille

TAILLE WACOAL XS S M L XL 2XL
TAILLES FR 80A - 80B 85B -85C 90B - 90C 95B - 95C 100C - 100D 105C -105D

Tour de taille (cm)

63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/94
Tour de hanche (cm) 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112 113/121

 

Guide des tailles internationales Wacoal

Avoir la bonne taille est essentielle pour le choix de votre lingerie. Donc, pour vous assurer d’avoir toujours les bonnes informations, ce guide des tailles Wacoal contient des informations détaillées sur les tailles, ainsi que des tableaux de conversion internationaux pratiques et simples à utiliser.

TOUR DE DOS
GB EUROPE FRANCE AUS/NZ USA JAPON
30 65 80 8 30 65
32 70 85 10 32 70
34 75 90 12 34 75
36 80 95 14 36 80
38 85 100 16 38 85
40 90 105 18 40 90
42 95 110 20 42 95
44 100 115 22 44 100
46 105 120 24 46 105


BONNETS
GB EUROPE FRANCE AUS/NZ USA JAPON
AA AA AA AA AA A
A A A A A B
B B B B B C
C C C C C D
D D D D D E
DD E E DD DD F
E F F E DDD G
F G G F G H
FF H H FF H I
G I I G I J
GG J J GG J K


BAS
GB EUROPE FRANCE AUS/NZ USA JAPON
XS XS XS 8 XS S
S S S 10 S M
M M M 12 M L
L L L 14 L LL
XL XL XL 16 XL 3L
XXL XXL XXL 18 XXL 4L


TAILLE DE ROBE
WACOAL GB/AUS/NZ USA EUROPE FRANCE JAPON
XS 8 4 34 36 S
S 10 6 36 38 M
M 12 8 38 40 L
L 14 10 40 42 LL
XL 16 12 42 44 3L
XXL 18 14 44 46 4L